Omschrijving
Stoere Davinci 29 Tender.
De DaVinci 29 Tender is een zeer complete tender die van alle heden daagse gemakken is voorzien.
Met de krachtige 160pk Volvo Penta motor is deze stoere tender een allemansvrienden.
Het ideale schip om de lokale wateren mee te verkennen.
Details
Merk/model | Davinci 29 Tender |
Categorie | Sloep |
Prijs | € 109.500 (BTW Betaald) |
L x B x D | 8,95 m x 2,45 m x 0,85 m |
Motor | Volvo Penta D3- 160PK |
Materiaal | Polyester |
Bouwjaar | 2005 |
Algemeen
Ontwerper | Vripack |
Werf | DaVinci Yachts |
Bouwnummer | 3 |
CE | C |
Rompvorm | Rondspant |
Rompkleur | Blauw |
Dek en opbouw kleur | Wit |
Dek en opbouw materiaal | Polyester |
Kuip | Achterkuip |
Open Kuip (OK) | |
Kruiphoogte | 155 cm |
Diepgang | 85 cm |
Besturing | Stuurwiel |
Plek besturing | Buiten |
Roer | Enkel |
Kiel/zwaard | Vaste kiel |
Accommodatie
Slaapplaatsen | Vast: 2 |
Type interieur | Klassiek, warm |
Kleur stoffering | Blauw |
Watertank & materiaal | 90 liter |
Vuilwatertank & materiaal | 40 liter |
Dekafzuiging vuilwater | |
Watersysteem | Druksysteem |
Toiletten | 1 |
Radio/CD-speler | |
Koelkast & voeding | 55 liter Elektrisch |
Motor en elektra
Aantal identieke motoren | 1 |
Start type | Elektrisch |
Type | Binnenboord |
Merk | Volvo Penta |
Model | D3 |
Bouwjaar | 2005 |
Aantal cilinders | 5 |
Vermogen | 160 pk |
Brandstof | Diesel |
Overbrenging | Schroefas |
Voortstuwing | Schroef |
Brandstoftank aantal | 1 |
Totale inhoud brandstoftank(s) | 180 liter |
Materiaal brandstoftank | Rvs |
Brandstoftankmeter | Volvo Penta |
Toerenteller | Volvo Penta |
Oliedrukmeter | Volvo Penta |
Temperatuurmeter | Volvo Penta |
Boegschroef | Elektrisch |
Accu | 2 x |
Acculader | |
Dynamo | |
Voltmeter | |
Walstroom | |
Walstroomkabel | |
Voltage | 12V |
Navigatie en elektronica
Log/snelheid | |
Dieptemeter | |
Navigatieverlichting | |
Kaartplotter | Raymarine |
Uitrusting buitenom
Buiskap | |
Kuiptent | |
Buitenkussens | |
Dekzeil(en) | |
Zwemplatform | |
Zwemtrap | |
Teakdek | |
Stootwillen, lijnen |
Veiligheid
Bilgepomp | Handmatig x Elektrisch |
Zelflozende kuip |